Theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, sau hơn 01 năm nghiên cứu cùng đối tác nước ngoài, Dothanh Auto đã phát triển thành công dòng sản phẩm Dothanh IZ49 Euro4 thân thiện với môi trường. Dothanh IZ49 Euro 4 được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Nhật Bản vẫn kế thừa các đặc tính ưu việt của dòng xe tải nhẹ Dothanh IZ49 là thiết kế kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, tải trọng 2,5 tấn – phù hợp vận chuyển nhiều loại hàng hóa ở những tuyến phố nhỏ trong khu vực nội thành, đường nông thôn hay liên tỉnh
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng lớn, có đèn sương mù
Remote đóng, mở cửa điều khiển từ xa
Góc lật cabin rộng dễ kiểm tra, bảo dưỡng
Gương chiếu hậu tích hợp thêm gương cầu
NỘI THẤT
Hệ thống giải trí: radio, USB, thẻ nhớ.
Hệ thống taplo có thiết kế sang trọng, đồng bộ
Tay lái gật gù
Kính chỉnh điện tiện lợi
Ngặn đựng đồ rộng rãi
Hệ thống taplo có thiết kế sang trọng, đồng bộ
HIỆU SUẤT
Phanh khí xả hỗ trợ rất tốt cho lực phanh khi chạy đường nhiều đèo dốc
Hộp số cơ khí, 5 số tiến 1 số lùi, nhập khẩu đồng bộ với động cơ
Hệ thống treo – cầu xe Linh kiện được nhập khẩu đồng bộ. Thiết kế vững chắc, có thể chạy trên mọi cung đường
Công nghệ TCI tăng công suất động cơ. Công nghệ CRDi tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.
Hệ thống phanh tang trống thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không
Hệ thống treo – cầu xe Linh kiện được nhập khẩu đồng bộ. Thiết kế vững chắc, có thể chạy trên mọi cung đường
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | IZ49 – TL – E4 | IZ49 – TMB – E4 | IZ49 – TK – E4 | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 4.990 | |||
Khối lượng hàng hóa | 2.500 | 2.300 | 1.900 | |
Khối lượng bản thân | 2.305 | 2.495 | 2.895 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.000 x 1.950 x 2.040 | 5.990 x 1930 x 2.750 | 6080 x 1.940 x 2.730 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.210 x 1.810 x 490 | 4.210 x 1.810 x 670/1775 | 4.240 x 1.800 x 1.770 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.385 | |||
Vết bánh xe sau | 1.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO IV | |||
Loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 109/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 257/2.000 | |||
Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00 – 16 / 4×2 | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 34.8 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | |||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.5 |
x
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ