

Hệ thống đèn chiếu sáng lớn, cụm đèn pha và xi nhan nổi bật

Remote điều khiển khoá hoặc mở cửa xe từ xa

Góc lật đầu cabin rộng dễ kiêm tra

Gương chiếu hậu tích hợp gương cầu giúp quan sát tốt
NỘI THẤT

Hệ thống giải trí – hệ thống điều hoà

Khoang lái thoáng mát

Vô lăng gật gù thuận tiện cho việc lái xe

Kính chỉnh điện thuận lợi ngay trên khung cửa tài

Ngăn đựng đồ tiện lợi

Với 3 ghế ngồi có dây đai an toàn
HIỆU SUẤT

Phanh khí xả

Hộp số cơ khí 5 số tiến + 1 số lùi

Động cơ JX493ZLQ4, Công suất cực đại: 106PS/3.400rpm

Hệ thống phanh tang trống
| LOẠI XE | IZ200 | IZ200 TMB | IZ200 TK | IZ200 TL |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 4.540 | |||
| Khối lượng hàng hóa | – | 1.990 | 1.870 | 1.990 |
| Khối lượng bản thân | 1.820 | 2.355 | 2.475 | 2.355 |
| Số chỗ ngồi | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 64 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Tổng thể: DxRxC | 5.400 x 1.870 x 2.025 | 5.455 x 1.880 x 2.900 | 5.510 x 1.880 x 2.760 | 5.455 x 1.880 x 2.025 |
| Kích thước lòng thùng hàng | – | 3.700 x 1.760 x 660/1.770 | 3.700 x 1.740 x 1.770 | 3.700 x 1.760 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.385 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.425 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 – EURO IV | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
| kiểu hộp số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
| Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
| Máy phát điện | 18V – 80A | |||
| Ắc quy | 12V – 90Ah | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất: % | 40.4 | |||
| Tốc độ tối đa: km/h | 103 | 103 | 98 | 103 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất: m | 6 | |||

Ô TÔ PHÚ MỸ => CHÌA KHÓA TRAO TAY – NHẬN NGAY TÀI LỘC
| 1. Tư vấn tài chính | : Nhanh Nhất, Tốt Nhất và Hiệu Quả Nhất |
| 2. Thời gian giao hàng | : Uy tín là trên hết |
| 3. Sản xuất – Gia công | : Xưởng đóng thùng với đội ngũ nhân viên làm việc “lấy nhân tâm hoàn thành sản phẩm” |
| 4. Dịch vụ sau bán hàng | : Nhanh chóng – Ân Cần – Chu Đáo |
| 5. Tư vấn bán hàng | : Chuyên Nghiệp – Tận Tâm |
BÁN TRẢ GÓP XE TẢI TRÊN TOÀN QUỐC, THỦ TỤC CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
| 1. Đối với khách hàng Cá nhân | : Chỉ cần CMND, Hộ Khẩu, Giấy độc thân hoặc giấy kết hôn (nếu có) |
| 2. Đối với khách hàng Doanh Nghiệp | : Chỉ cần GPKD, Mẫu dấu, Báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất |
========>Hotline: 0938.636.879
Quý Khách chỉ trả trước chỉ 10% – 20% (cho vay 80-90%). Hỗ trợ vay lãi suất thấp, thời hạn từ 2-6 năm (tùy chọn). Bao Thủ tục thế chấp bằng chính chiếc xe trong 48h làm việc.
Thủ tục đăng ký xe và thủ tục trả góp: Bao trọn gói theo phương châm ‘’Chìa Khóa Trao Tay’’ => Tư vấn tận nơi 24/7 => Giao xe tại nhà.
Đến với Ô Tô Phú Mỹ là sự lựa chọn tốt nhất của Quý Khách!
Kinh doanh:
